<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 296 Minuten</title>
	<atom:link href="http://www.airbuspilot.ch/2010/07/23/296-minuten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.airbuspilot.ch/2010/07/23/296-minuten/</link>
	<description>Mit einem SWISS Airbuspiloten unterwegs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Window In The Skies &#187; Blog Archive &#187; Taaaaaaaaaaaaaaaaaxi</title>
		<link>http://www.airbuspilot.ch/2010/07/23/296-minuten/comment-page-1/#comment-8452</link>
		<dc:creator>Window In The Skies &#187; Blog Archive &#187; Taaaaaaaaaaaaaaaaaxi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airbuspilot.ch/?p=1658#comment-8452</guid>
		<description>[...] Nairobi wurde der beschriebene Abenteuertrip, bei dem wir insgesamt 296 Minuten im Taxi verbrachten, getoppt. Der neue Rekord (für vier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nairobi wurde der beschriebene Abenteuertrip, bei dem wir insgesamt 296 Minuten im Taxi verbrachten, getoppt. Der neue Rekord (für vier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Window In The Skies &#187; Blog Archive &#187; I can&#8217;t get no&#8230;</title>
		<link>http://www.airbuspilot.ch/2010/07/23/296-minuten/comment-page-1/#comment-8429</link>
		<dc:creator>Window In The Skies &#187; Blog Archive &#187; I can&#8217;t get no&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 04:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airbuspilot.ch/?p=1658#comment-8429</guid>
		<description>[...] 296 Minuten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 296 Minuten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: skypointer</title>
		<link>http://www.airbuspilot.ch/2010/07/23/296-minuten/comment-page-1/#comment-8425</link>
		<dc:creator>skypointer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airbuspilot.ch/?p=1658#comment-8425</guid>
		<description>@David
Nö nur 163 Minuten - 8 Minuten mehr als bei G!&#039;s erstem Versuch. Aber auch das hat gereicht:
http://skypointer.swissblog.ch/2010/07/22/a-pain-in-the-ass/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@David<br />
Nö nur 163 Minuten &#8211; 8 Minuten mehr als bei G!&#8217;s erstem Versuch. Aber auch das hat gereicht:<br />
<a href="http://skypointer.swissblog.ch/2010/07/22/a-pain-in-the-ass/" rel="nofollow">http://skypointer.swissblog.ch/2010/07/22/a-pain-in-the-ass/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://www.airbuspilot.ch/2010/07/23/296-minuten/comment-page-1/#comment-8423</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 15:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airbuspilot.ch/?p=1658#comment-8423</guid>
		<description>@skypointer

Du willst nicht im Ernst sagen, ihr seid 304 Minuten!!! In JFK rum getaxelt?


gruss

PS Toller Bericht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@skypointer</p>
<p>Du willst nicht im Ernst sagen, ihr seid 304 Minuten!!! In JFK rum getaxelt?</p>
<p>gruss</p>
<p>PS Toller Bericht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: skypointer</title>
		<link>http://www.airbuspilot.ch/2010/07/23/296-minuten/comment-page-1/#comment-8422</link>
		<dc:creator>skypointer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airbuspilot.ch/?p=1658#comment-8422</guid>
		<description>8 Minuten weniger als ich in JFK Taxi gemacht habe - aber viel mehr Kilometer! Was jammerst Du eigentlich?

Zum Glück haben wir keine einklappbaren Flügel! Sonst würde wohl ähnlich gedrängelt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>8 Minuten weniger als ich in JFK Taxi gemacht habe &#8211; aber viel mehr Kilometer! Was jammerst Du eigentlich?</p>
<p>Zum Glück haben wir keine einklappbaren Flügel! Sonst würde wohl ähnlich gedrängelt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

